Namn | Ernst Gustaf BIRGER* ANDERSSON | |
Smeknamn | BIRGER | |
Född | 10 Sep 1923 | Runstens sn |
Adress: Kalmar län | ||
Kön | Man | |
Släktbeteckning | 1:2:4:1 ig | |
Yrke | lantbrukare | |
Fader till ingift person | lantbrukaren Edvard Andersson | |
Moder till ingift person | Ottilia Rutqvist, Mossen, Långlöts sn. | |
Död | 16 Mar 2011 | |
Person-ID | I413 | Aron och Anna Cedergren | 1_Per-grenen, den gröna grenen (I18) |
Senast ändrad | 29 Nov 2017 |
Familj | MARIANNE* Elisabet ANDERSSON, f. 26 Mar 1923, Långlöts by, Långlöts sn , d. 2 Mar 2004 (Ålder 80 år) | |||||||||
Gift | 23 Jun 1946 | |||||||||
|
||||||||||
Skilda | (Äktenskapet upplöst) | |||||||||
Barn |
|
|||||||||
Familjens ID | F206 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Stamtavla | Stamtavla 8_1:2:4:1 Marianne Andersson Ättlingar till Marianne och Birger Andersson enligt 2010 års Släktbok (Minst en levande person är länkad till denna bild - Detaljinformation visas inte.) |