Namn | AGNETA* Marianne CEDERGREN | |
Smeknamn | AGNETA | |
Född | 5 Feb 1954 | Oskarshamn |
Kön | Kvinna | |
Flicknamn | Oscarsson | |
Släktbeteckning | 1:6:6:1 ig | |
Mobiltelefon | 0705363981 | |
Utbildning | leg.sjuksköterska | |
Fader till ingift person | lantbrukaren Sven Oscarsson | |
Moder till ingift person | Anna-Brita Torp, Mönsterås sn | |
Död | 4 Jun 2021 | Kalmar |
Kremerad | 18 Jun 2021 | Mortorp |
Person-ID | I422 | Aron och Anna Cedergren | 1_Per-grenen, den gröna grenen (I18) |
Senast ändrad | 8 Jul 2021 |
Far | Sven Oscarsson, f. Torp, Mönsterås | |
Mor | Anna-Brita Oscarsson | |
Gift | 24 Jun 1949 | |
|
||
Familjens ID | F264 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | BJÖRN* Nils Axel CEDERGREN | |||||||||
Barn |
|
|||||||||
Senast ändrad | 11 Mar 2013 | |||||||||
Familjens ID | F224 | Familjeöversikt | Familjediagram |