Namn | NIKLAS* NORDENSTRÖM | |
Smeknamn | NIKLAS | |
Född | Stockholm | |
Kön | Man | |
Släktbeteckning | 1:5:4:3 igb | |
Fader till ingift person | byggmästaren Josef Nordenström | |
Moder till ingift person | Inga Nordenström, Stockholm | |
Död | 2 MAJ 2010 | |
Person-ID | I439 | Aron och Anna Cedergren | 1_Per-grenen, den gröna grenen (I18) |
Senast ändrad | 2 Jan 2015 |
Familj | BIRGITTA* Elisabet NORDENSTRÖM, f. 5 Jun 1932, Göteborg , d. 1992 (Ålder 59 år) | |||
Gift |
|
|||
Barn |
|
|||
Familjens ID | F382 | Familjeöversikt | Familjediagram |