Namn | BRITA* Elisabeth CEDERGREN | |
Smeknamn | BRITA | |
Kön | Kvinna | |
Flicknamn | Collin | |
Person-ID | I8 | Aron och Anna Cedergren |
Senast ändrad | 8 Feb 2012 |
Far | PETTER* COLLIN | |
Mor | Brita Augusta COLLIN | |
Familjens ID | F65 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | MAGNUS* CEDERGREN, f. 1709, d. 11 Okt 1776, Mölstad, Mönsterås (Ålder 67 år) | |||
Barn |
|
|||
Familjens ID | F63 | Familjeöversikt | Familjediagram |