Träffar 51 till 59 av 59
«Föregående 1 2
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
51 | RUDEBECK, JAN-ERIK* | I480 | ||
52 | RUDEBECK, Ragnar FILIP* | I687 | ||
53 | SÖDERQUIST, EINAR* | 8 Dec 1897 | Mönsterås | I148 |
54 | SÖDERQUIST, ELISABETH ( LISA*) | 27 Sep 1894 | Mönsterås | I146 |
55 | SÖDERQUIST, MARTIN* | 25 Jun 1893 | Mönsterås | I145 |
56 | STÅHLBERG, INGRID* Aurora | 29 Jun 1902 | Mönsterås | I105 |
57 | STÅHLBERG, TAGE* | 14 Maj 1902 | Mönsterås | I185 |
58 | WESTER, GERTRUD* Kunigunda | 5 Okt 1888 | Mönsterås | I97 |
59 | WESTER, SVEN* Verner | 1 Dec 1917 | Mönsterås | I1281 |
«Föregående 1 2