Träffar 1 till 12 av 12
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
1 | ASKLÖF, Claes MAGNUS* | I1300 | ||
2 | CEDERGREN, CARL-JOHAN* Ludvig | I906 | ||
3 | CEDERGREN, EBBA* Filippa Louise | I941 | ||
4 | CEDERGREN, JACOB* Urban Helmer | I905 | ||
5 | CEDERGREN, John OSCAR Bertil | I1655 | ||
6 | DAHLE, Ann Solveig BIRGITTA* | I267 | ||
7 | EK, SYLVIA* Anna-Karin | I742 | ||
8 | HAMMARGREN, Erik Gustaf HENRIK* | I423 | ||
9 | JÄRVENÄS, Fritz ÅKE* | I458 | ||
10 | LARSSON, LINDA* Caroline | I1422 | ||
11 | LEIJGÅRD, CARL-GUNNAR* Vilhelm | I730 | ||
12 | LUNDBERG, MAX* Wilhelm | I1342 |
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Födelselän | Person-ID | ||
1 | CEDERGREN, John OSCAR Bertil | I1655 |