Träffar 1 till 50 av 59
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
1 | Jenny | Mönsterås | I1062 | |
2 | ANDERSSON, SOFIE* | I795 | ||
3 | BERGLJUNG, Elsa Lisa | 28 Dec 1748 | Mönsterås | I15 |
4 | BERGSTRÖM, ANNA* Adéle Marie | 13 Apr 1862 | Mönsterås | I43 |
5 | BERGSTRÖM, JOHAN* Aron Reinhold | 18 Jun 1860 | Mönsterås | I42 |
6 | BERGSTRÖM, JOHAN* Fredrik | 12 Maj 1832 | Mönsterås | I26 |
7 | CEDERGREN, AMANDA* Charlotta | 4 Jun 1848 | Mönsterås | I1028 |
8 | CEDERGREN, ANNA* | 13 Okt 1900 | Mönsterås | I140 |
9 | CEDERGREN, Carl Magnus THEODOR* | 10 Sep 1845 | Mönsterås | I1026 |
10 | CEDERGREN, Gustava Christina | 23 Feb 1842 | Mönsterås | I1024 |
11 | CEDERGREN, Hedda Sofia | 23 Feb 1842 | Mönsterås | I1023 |
12 | CEDERGREN, IDA* Dorothea Serafina | 10 Sep 1849 | Mönsterås | I1029 |
13 | CEDERGREN, INGEBORG ( INGA*) | 23 Jun 1906 | Mönsterås | I142 |
14 | CEDERGREN, JOHN ALFRID* Constans | 9 Dec 1846 | Mönsterås | I1027 |
15 | CEDERGREN, MAJA-STINA* | 4 Apr 1734 | Mönsterås | I6 |
16 | CEDERGREN, MARIA ( MAJA*) | 26 Feb 1904 | Mönsterås | I141 |
17 | CEDERGREN, Maria LOVISA* | 26 Jan 1876 | Mönsterås | I1761 |
18 | CEDERGREN, Oskar Emmanuel MONEY* Oscar | 16 Sep 1874 | Mönsterås | I74 |
19 | CEDERGREN, PEHR* Axel Otto | 23 Mar 1851 | Mönsterås | I1151 |
20 | CEDERGREN, RUTH* | 27 Maj 1908 | Mönsterås | I143 |
21 | CEDERGREN, STINA* Elisabeth | 12 Sep 1913 | Mönsterås | I144 |
22 | Edner, Emil | I1718 | ||
23 | ELMGREN, MARIA ( MAJA*) | 8 Aug 1896 | Mönsterås | I147 |
24 | ERLANDSSON, ANDERS* Lars-Gösta | I770 | ||
25 | Franklund, Ingrid | I1572 | ||
26 | Gustavsson, Carin | I1568 | ||
27 | Gustavsson, Per | I1716 | ||
28 | HALLDORF, ASTRID* Vilhelmina | 12 Dec 1894 | Mönsterås | I101 |
29 | HALLDORF, DAGMAR* Helena | 28 Jun 1899 | Mönsterås | I104 |
30 | HALLDORF, EINAR* Vitalis | 20 Apr 1890 | Mönsterås | I98 |
31 | HALLDORF, HARALD* Gervasius | 15 Maj 1891 | Mönsterås | I99 |
32 | HALLDORF, LENNART* Harry Vilhelm | 21 Nov 1923 | Mönsterås | I255 |
33 | HALLDORF, LINNEA* Rebecka | 4 Sep 1896 | Mönsterås | I102 |
34 | HALLDORF, MARGIT* Anna | 5 Jan 1906 | Mönsterås | I107 |
35 | HALLDORF, OSMIN* Arkadius | 20 Jan 1898 | Mönsterås | I103 |
36 | HALLDORF, TORSTEN* Leopold | 23 Maj 1893 | Mönsterås | I100 |
37 | HALLDORF, WERNER* Augustinus | 25 Okt 1886 | Mönsterås | I96 |
38 | HALLDORF, YNGVE* Vilhelm | 11 Okt 1903 | Mönsterås | I106 |
39 | HAMRIN, ABDON* Efraim | 28 Nov 1876 | Mönsterås | I69 |
40 | HAMRIN, ANDERS* Felix | 29 Jul 1945 | Mönsterås | I354 |
41 | HAMRIN, BEDA* Maria | 3 Nov 1878 | Mönsterås | I70 |
42 | HAMRIN, Carl JOSEF* | 18 Okt 1871 | Mönsterås | I66 |
43 | HAMRIN, FELIX* Teodor | 14 Jan 1875 | Mönsterås | I68 |
44 | HAMRIN, GUSTAF* Benjamin | 6 Jul 1873 | Mönsterås | I67 |
45 | KÄLLMAN, GUSTAF* Erik Efraim | I922 | ||
46 | PETERSSON, ELIN* Lovisa | 30 Mar 1881 | Mönsterås | I71 |
47 | PETERSSON, FILIP* Yngve | 27 Apr 1883 | Mönsterås | I72 |
48 | PETERSSON, Rickard PAUL* | 27 Apr 1883 | Mönsterås | I73 |
49 | PETERSSON, Sofia Christina AQVILINA* | 13 Jun 1844 | Mönsterås | I1025 |
50 | RUDEBECK, Gunnar DAVID* | I686 |
Träffar 1 till 7 av 7
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
1 | CEDERGREN, GRETA* Sofia | 20 Maj 1864 | Mönsterås | I1022 |
2 | CEDERGREN, Gustava Christina | 16 Apr 1842 | Mönsterås | I1024 |
3 | CEDERGREN, Hedda Sofia | 17 Apr 1842 | Mönsterås | I1023 |
4 | CEDERGREN, JONAS* Peter | 11 Aug 1875 | Mönsterås | I956 |
5 | CEDERGREN, LARS* Göran | 15 Sep 2017 | Mönsterås | I328 |
6 | Franklund, Ingvar | 2008 | Mönsterås | I1571 |
7 | RÜLCKER, HARRY* Gustaf Owen | 4 Feb 1981 | Mönsterås | I212 |
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Begravd | Person-ID | ||
1 | KÄLLMAN f.RÛLCKER, hushållslärare ELISABETH* Karin Maria | Mönsterås | I301 |