Namn | CAROLINA* Christina CEDERGREN | |
Smeknamn | CAROLINA | |
Född | 18 Dec 1839 | Kristdala sn |
Adress: Kalmar län | ||
Kön | Kvinna | |
Flicknamn | Nilsdotter | |
Släktbeteckning | 5 ig | |
Fader till ingift person | lantbrukaren Nils Andersson | |
Moder till ingift person | Guttorp, Mönsterås sn | |
Död | 1909 | |
Person-ID | I30 | Aron och Anna Cedergren |
Senast ändrad | 8 Feb 2012 |
Far | Nils Andersson, f. Guttorp, Mönsterås sn | |
Familjens ID | F74 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | CARL* Vilhelm CEDERGREN, f. 26 Maj 1844, Stubbemåla, Mönsterås sn , d. 8 Jan 1901 (Ålder 56 år) | |||||
Gift | 14 Okt 1869 | |||||
|
||||||
Barn |
|
|||||
Familjens ID | F59 | Familjeöversikt | Familjediagram |