Släktboken för släkten Aron & Anna Cedergren

Rapport: Alla ättlingar till Aron och Anna

         Beskrivning: Alla ättlingar, generation för generation.


Träffar 51 till 100 av 837  » Kommaseparerad CSV-fil

«Föregående 1 2 3 4 5 6 ... 17» Nästa»

# Generation Fullständigt namn Släktbeteckning Födelsedag Dödsdag
51 VERA* Hilma Albertina CEDERGREN  1:2:6  26 Jul 1900  27 Nov 1945 
52 ERIK* CEDERGREN  1:3:1  6 Mar 1892  28 Jun 1970 
53 SIGNE* ERIKSSON  1:3:2  9 Nov 1893  31 Mar 1963 
54 BRITA* CEDERGREN  1:3:3  5 Jan 1896  27 Aug 1965 
55 KARIN* RÜLCKER f. CEDERGRENKARIN* RÜLCKER f. CEDERGREN  1:4:1  12 Sep 1898  12 Aug 1983 
56 ANNA* CEDERGRENANNA* CEDERGREN  1:4:2  13 Okt 1900  19 Feb 1983 
57 MARIA ( MAJA*) CEDERGRENMARIA ( MAJA*) CEDERGREN  1:4:3  26 Feb 1904  5 Sep 1944 
58 INGEBORG ( INGA*) CEDERGRENINGEBORG ( INGA*) CEDERGREN  1:4:4  23 Jun 1906  28 Nov 2002 
59 RUTH* CEDERGRENRUTH* CEDERGREN  1:4:5  27 Maj 1908  26 Apr 1917 
60 STINA* Elisabeth CEDERGRENSTINA* Elisabeth CEDERGREN  1:4:6  12 Sep 1913  4 Apr 2003 
61 MARTIN* SÖDERQUIST  1:5:1  25 Jun 1893  14 Dec 1974 
62 ELISABETH ( LISA*) SÖDERQUIST  1:5:2  27 Sep 1894  9 Apr 1932 
63 MARIA ( MAJA*) ELMGREN  1:5:3  8 Aug 1896  15 Aug 1973 
64 EINAR* SÖDERQUIST  1:5:4  8 Dec 1897  17 Jul 1982 
65 SVEN* SÖDERQUIST  1:5:5  7 Nov 1906  16 Mar 1981 
66 Johanna ( HANNA*) STÅHLMALM  1:6:1  5 Jul 1903  6 Feb 2005 
67 PER* Magnus CEDERGREN  1:6:2  3 Okt 1904  8 Mar 1944 
68 GÖSTA* Albert CEDERGREN  1:6:3  26 Nov 1905  18 Jan 1972 
69 CARL-AXEL* CEDERGREN  1:6:4  15 Jul 1907  29 Jun 1974 
70 OLOF* Emil CEDERGREN  1:6:5  23 Sep 1911  1912 
71 NILS* Aron CEDERGREN  1:6:6  28 Feb 1915  11 Jan 1999 
72 MAJ-LISA ( MAJNA*) CEDERGREN  1:6:7  23 Dec 1919  18 Maj 2009 
73 GRETA* Sylvia HAMRIN  2:3:1  8 Aug 1901  6 Mar 1977 
74 CARL-OLOF* HAMRIN  2:3:2  30 Okt 1903  16 Jul 1970 
75 Josef AGNE* HAMRIN  2:3:3  15 Sep 1905  22 Sep 1983 
76 YNGVE* Rickard HAMRIN  2:3:4  16 Okt 1907  25 Aug 1969 
77 BARBRO* Maria HULTMAN  2:3:5  21 Dec 1909  5 Jul 1994 
78 BENGT* Paul HAMRIN  2:3:6  16 Jan 1913  26 Okt 1976 
79 KURT* HAMRIN  2:4:1  18 Nov 1904  18 Jan 1949 
80 BELL* Ingeborg HAMRIN  2:4:2  30 Jun 1908  5 Aug 1997 
81 NELLIE* Maria FROMM  2:5:1  8 Feb 1901  7 Apr 1986 
82 RUTH* Lizzie HAMRIN-THORELLRUTH* Lizzie HAMRIN-THORELL  2:5:2  20 Jun 1903  28 Dec 1991 
83 CHARLES* Felix Pennycook HAMRIN  2:5:3  22 Mar 1905  25 Mar 1975 
84 JESSIE* Lovisa STÅHL  2:5:4  20 Jul 1906  1999 
85 MAY* Ingeborg KÖRGE  2:5:5  23 Feb 1909  5 Maj 1967 
86 MAC* Theodor Pennycook HAMRIN  2:5:6  5 Dec 1910  24 Sep 1979 
87 LLOYD* Viktor Pennycook HAMRIN  2:5:7  22 Sep 1913  12 Feb 1995 
88 KARIN* Elisabeth HEDLUND  2:6:1  1 Nov 1905  9 Okt 1993 
89 Karl FOLKE* HAMRIN  2:6:2  8 Jan 1912  8 Sep 1982 
90 LARS-MAGNUS* DAHLE  4:10:1  4 Okt 1908  13 Mar 2003 
91 ELLA* Vilhelmina DAHLE  4:10:2  30 Jul 1910  18 Mar 1943 
92 Thure ORVAR* DAHLE  4:10:3  14 Feb 1913  31 Mar 1987 
93 Liv SOLVEIG* Birgitta DAHLE  4:10:4  19 Sep 1914  24 Jul 1916 
94 Kjell ÖYVIND* Fritiof DAHLE  4:10:5  14 Okt 1920  30 Mar 2011 
95 LARS* Håkan Magnus KÄRRFORS  4:1:1  12 Okt 1907  26 Okt 1959 
96 SVEN* Alfred Tryggve KÄRRFORS  4:1:2  4 Feb 1909  11 Jul 1973 
97 BRITA* Maria Wilhelmina HALLBORG  4:1:3  2 Sep 1910  10 Aug 1984 
98 MÄRTA* Sigrid Carolina RYDÉN  4:1:4  4 Maj 1912  2 Nov 1944 
99 INGRID* Ebba Katarina CARLSON  4:1:5  29 Okt 1913  3 Jul 1927 
100 WERNER* Augustinus HALLDORFWERNER* Augustinus HALLDORF  4:2:1  25 Okt 1886  28 Sep 1955 


«Föregående 1 2 3 4 5 6 ... 17» Nästa»


Webmastermeddelande