Släktboken för släkten Aron & Anna Cedergren

Rapport: Födda 1860-1931

         Beskrivning: Hjälp att hitta personer på släktbild 1944. Endast personer som var vid liv 1943-1944 är med i listan - dock inte de som fortfarande lever.


Träffar 51 till 100 av 189  » Kommaseparerad CSV-fil

«Föregående 1 2 3 4 Nästa»

# Efternamn, förnamn Födelsedag Släktbeteckning Stamtavla Generation Dödsdag
51 SÖDERQUIST, ALFHILD* Lydia  20 Maj 1899  1:5:4 ig      24 Okt 1978 
52 MÖRÉE, OLOF* Emanuel  27 Jun 1899  4:7:5 ig      20 Sep 1968 
53 HALLDORF, DAGMAR* Helena  28 Jun 1899  4:2:9    31 Maj 1969 
54 RÜLCKER, HARRY* Gustaf Owen  6 Jul 1899  1:4:1 ig      4 Feb 1981 
55 HEDLUND, NILS* Karl Reinhold  12 Apr 1900  2:6:1 ig      21 Jul 1977 
56 CEDERGREN, VERA* Hilma Albertina  26 Jul 1900  1:2:6    27 Nov 1945 
57 CEDERGREN, ANNA*  13 Okt 1900  1:4:2    19 Feb 1983 
58 STÅHL, David Emmanuel ( MANNE*)  15 Jan 1901  2:5:4 ig      19 Maj 1976 
59 FROMM, Erik BRYNOLF*  17 Jan 1901  2:5:1 ig      20 Jul 1984 
60 FROMM, NELLIE* Maria  8 Feb 1901  2:5:1    7 Apr 1986 
61 JACKSON, John KENNETH*  10 Mar 1901  7:3:1 ig      19 Jun 1962 
62 HAMRIN, ANNA* Maria  30 Apr 1901  2:4:1 ig      12 Dec 1956 
63 HAMRIN, GRETA* Sylvia  8 Aug 1901  2:3:1    6 Mar 1977 
64 STÅHLBERG, TAGE*  14 Maj 1902  4:2:10 ig      6 Okt 1980 
65 STÅHLBERG, INGRID* Aurora  29 Jun 1902  4:2:10    25 Apr 1998 
66 HALLDORF, AGNES*  1 Jan 1903  4:2:3 ig      4 Sep 1964 
67 CARLBERG, Anna BRITA*  9 Apr 1903  4:7:1    31 Jul 1989 
68 HAMRIN-THORELL, RUTH* Lizzie  20 Jun 1903  2:5:2    28 Dec 1991 
69 STÅHLMALM, Johanna ( HANNA*)  5 Jul 1903  1:6:1    6 Feb 2005 
70 HALLDORF, YNGVE* Vilhelm  11 Okt 1903  4:2:11    19 Aug 1985 
71 HAMRIN, CARL-OLOF*  30 Okt 1903  2:3:2    16 Jul 1970 
72 ENGVALL, Gerda Maria ( MAJA*)  9 Maj 1904  4:8:1    5 Sep 1984 
73 KÄRRFORS, LIZEN* Vera Margareta  11 Nov 1904  4:1:1 iga      7 Sep 1953 
74 HAMRIN, KURT*  18 Nov 1904  2:4:1    18 Jan 1949 
75 HAMRIN, CHARLES* Felix Pennycook  22 Mar 1905  2:5:3    25 Mar 1975 
76 WIKHOLM, NILS* Valfrid  12 Jun 1905  4:8:2    23 Apr 1981 
77 CARLBERG, TORE* Gustav  16 Jun 1905  4:7:2    25 Jul 1991 
78 HALLBORG, Per TORE* Johannes  20 Aug 1905  4:1:3 ig      10 Feb 1981 
79 HAMRIN, Josef AGNE*  15 Sep 1905  2:3:3    22 Sep 1983 
80 HAMRIN, Greta Kristina ( STINA*) Eugenia  8 Okt 1905  2:3:4 ig      12 Aug 1998 
81 DAHLE, EMMY* Elisabet  11 Okt 1905  4:10:1 ig      Jul 1993 
82 HEDLUND, KARIN* Elisabeth  1 Nov 1905  2:6:1    9 Okt 1993 
83 CEDERGREN, GÖSTA* Albert  26 Nov 1905  1:6:3    18 Jan 1972 
84 Herzman-Ericsson, MAJ* Gurli  21 Apr 1906  2:6:2 iga      1966 
85 CARLBERG, Anna EDLA* Sofia  9 Maj 1906  4:7:2 ig      25 Jan 1990 
86 CEDERGREN, INGEBORG ( INGA*)  23 Jun 1906  1:4:4    28 Nov 2002 
87 STÅHL, JESSIE* Lovisa  20 Jul 1906  2:5:4    1999 
88 SÖDERQUIST, SVEN*  7 Nov 1906  1:5:5    16 Mar 1981 
89 CARLBERG, MATS* Roland  9 Maj 1907  4:7:3    22 Nov 1973 
90 CEDERGREN, CARL-AXEL*  15 Jul 1907  1:6:4    29 Jun 1974 
91 KÄRRFORS, LARS* Håkan Magnus  12 Okt 1907  4:1:1    26 Okt 1959 
92 HAMRIN, YNGVE* Rickard  16 Okt 1907  2:3:4    25 Aug 1969 
93 SÖDERQUIST, ASTRID* Kristina  12 Feb 1908  1:5:5 ig      29 Maj 2006 
94 HALLDORF, ESTER* Maria  2 Maj 1908  4:2:8 ig      18 Apr 1983 
95 HAMRIN, BELL* Ingeborg  30 Jun 1908  2:4:2    5 Aug 1997 
96 DAHLE, LARS-MAGNUS*  4 Okt 1908  4:10:1    13 Mar 2003 
97 WIKHOLM, Stina BRITA*  18 Okt 1908  4:8:3    21 Dec 1990 
98 KÄRRFORS, SVEN* Alfred Tryggve  4 Feb 1909  4:1:2    11 Jul 1973 
99 KÖRGE, MAY* Ingeborg  23 Feb 1909  2:5:5    5 Maj 1967 
100 HULTMAN, SVEN* Anders Gideon  8 Maj 1909  2:3:5 ig      21 Mar 1992 


«Föregående 1 2 3 4 Nästa»


Webmastermeddelande