Släktboken för släkten Aron & Anna Cedergren

Rapport: Avlidna efter 2015

         Beskrivning: De som har dött sedan släktmötet 2015. Vet du någon som borde vara med här - kontakta någon som kan lägga in det, och ange datum.


Träffar 1 till 24 av 24  » Kommaseparerad CSV-fil

# Fullständigt namn Släktbeteckning Dödsdag Generation
1 BENGT* Ruben RUBENSSON  4:2:4:1 ig  4 Sep 2015   
2 LENA* Christina HALLDORF  4:2:9:1:1  23 Okt 2015 
3 PUTTE* ABRAHAMSSON  1:6:1:2:1 ig  26 Okt 2015   
4 hushållslärare ELISABETH* Karin Maria KÄLLMAN f.RÛLCKER  1:4:1:1  26 Aug 2016 
5 Per SVANTE* THORELLPer SVANTE* THORELL  2:5:2:2  7 Okt 2016 
6 Per HARALD* HAMRIN  2:3:3:1  25 Jan 2017 
7 LENNART* OSBERG  1:6:1:1 sa  10 Sep 2017   
8 LARS* Göran CEDERGREN  1:6:3:2  15 Sep 2017 
9 WILLIAM* LARSSONWILLIAM* LARSSON  4:2:8:2 ig  31 Okt 2017   
10 FOLKE* Lars Axel KÄLLMANFOLKE* Lars Axel KÄLLMAN  1:4:1:1 ig  10 Dec 2017   
11 MAJ-BRITT* Ottilia SÖDERQUIST  1:5:1:2 ig  19 Dec 2017   
12 ULF-GÖRAN* LILJEBLADH  2:3:5:1 ig  1 OKT 2018   
13 Inga-Margareta ( INGA-GRETA*) HALLDORF-RUBENSSON  4:2:4:1  5 Apr 2018 
14 NILS* Erik Brynolf FROMM  2:5:1:1  13 Apr 2018 
15 LARS* CEDERQVIST  1:6:1:3 ig  4 Maj 2018   
16 BO* Åke DEREBORN  4:1:3:2 iga  11 Okt 2018   
17 KARIN* Elisabet MAGNUSSON  4:1:3:2  18 Mar 2020 
18 BENGT* Osmin HALLDORFBENGT* Osmin HALLDORF  4:2:8:1  23 Mar 2021 
19 AGNETA* Marianne CEDERGREN  1:6:6:1 ig  4 Jun 2021   
20 INGRID* Margareta HALLBORG  4:1:3:3  29 Nov 2021 
21 MÄRTHA-GRETA* HALLDORFMÄRTHA-GRETA* HALLDORF  4:2:3:3 ig  12 Feb 2022   
22 Gunnar PATRIK* SÖDERQUIST  1:5:4:1  16 Jun 2022 
23 Jean GABRIEL* HALLDORF  4:2:3:3:3  13 Jul 2022 
24 FOLKE* Gösta Sidney PLYMOUTH  2:5:3:1 ig  18 Aug 2022   





Webmastermeddelande