Släktboken för släkten Aron & Anna Cedergren

Rapport: Födda 1860-1931

         Beskrivning: Hjälp att hitta personer på släktbild 1944. Endast personer som var vid liv 1943-1944 är med i listan - dock inte de som fortfarande lever.


Träffar 1 till 50 av 188  » Kommaseparerad CSV-fil

1 2 3 4 Nästa»

# Efternamn, förnamn Födelsedag Släktbeteckning Stamtavla Generation Dödsdag
1 PETERSSON, Johan AUGUST Vilhelm ( J.A.V.*)  15 Okt 1863  4:2 ig      20 Sep 1948 
2 CEDERGREN, JULIA* Anna Maria  19 Apr 1867  1:4 ig      15 Jul 1948 
3 HAMRIN, BEDA* Augusta  28 Nov 1871  2:3 ig      2 Jan 1950 
4 CEDERGREN, Oskar Emmanuel MONEY* Oscar  16 Sep 1874  7:1    17 Jul 1974 
5 WIKHOLM, Edit GERDA*  2 Sep 1876  4:8    22 Aug 1956 
6 HAMRIN, ABDON* Efraim  28 Nov 1876  2:6    18 Nov 1953 
7 DAHLE-CARLSON, LINA*  13 Mar 1877  4:10 ig      30 Jan 1968 
8 WIKHOLM, Johan VALFRID*  30 Mar 1877  4:8 ig      25 Dec 1948 
9 CARLBERG, Lovisa Charlotta ( LOTTEN*)  29 Dec 1878  4:7 igb      30 Jan 1977 
10 HAMRIN, Maria Elisabeth ( LIZZIE*)  18 Nov 1879  2:5 ig      15 Jun 1963 
11 CEDERGREN, MARIA* Elisabeth  22 Apr 1880  1:6 ig      13 Maj 1965 
12 ERICI, HARALD* Edvard  28 Apr 1880  1:2:1 ig      6 Jul 1953 
13 CARLSON, THURE* Aron Julius  23 Sep 1880  4:10    21 Feb 1955 
14 NYBERG, Gustaf VALTER*  11 Nov 1881  4:5 ig      24 Jun 1968 
15 JACKSON, JEANETTE*  1882  7:3 ig      3 Feb 1962 
16 HAMRIN, HELFRID* Aurora  6 Mar 1882  2:4 ig      23 Feb 1945 
17 HAMRIN, SIGNE* Matilda  24 Jul 1882  2:6 ig      22 Nov 1947 
18 CEDERGREN, ELIZABETH*  17 Jul 1885  7:4    15 Jul 1958 
19 ERICI, BERTA* Maria Johanna  3 Feb 1886  1:2:1    29 Maj 1969 
20 HALLDORF, WERNER* Augustinus  25 Okt 1886  4:2:1    28 Sep 1955 
21 ERIKSSON, ARVID*  12 Feb 1887  1:3:2 ig      27 Feb 1968 
22 CEDERGREN, ANNA* Ingeborg  15 Jan 1888  1:2:2 igb      9 Mar 1968 
23 CEDERGREN, Karl GUNNAR* Emanuel  17 Maj 1888  1:2:2    4 Mar 1965 
24 SÖDERQUIST, HILMA* Cecilia  6 Apr 1889  1:5:1 ig      24 Aug 1979 
25 HALLDORF, EINAR* Vitalis  20 Apr 1890  4:2:3    4 Nov 1962 
26 CEDERGREN, GUSTAF* Albert Timoteus  3 Okt 1890  1:2:3    12 Mar 1974 
27 HALLDORF, ELNA* Amalia  3 Dec 1890  4:2:5 ig      4 Sep 1964 
28 ROXSTRÖM, HARRY* Karl  9 Mar 1891  4:2:9 ig      1959 
29 HALLDORF, HARALD* Gervasius  15 Maj 1891  4:2:4    10 Mar 1983 
30 CEDERGREN, ERIK*  6 Mar 1892  1:3:1    28 Jun 1970 
31 SÖDERQUIST, MARTIN*  25 Jun 1893  1:5:1    14 Dec 1974 
32 CEDERGREN, Per ARVID* Joel  20 Jul 1893  1:2:4    3 Okt 1960 
33 ERIKSSON, SIGNE*  9 Nov 1893  1:3:2    31 Mar 1963 
34 HALLDORF, ASTRID* Vilhelmina  12 Dec 1894  4:2:6    10 Dec 1985 
35 AKERSTROM, MAEBELLE*  1895  7:1 ig      15 Feb 1975 
36 CEDERGREN, THYRA* Maria  3 Jan 1896  1:2:4 iga      3 Jan 1949 
37 CEDERGREN, BRITA*  5 Jan 1896  1:3:3    27 Aug 1965 
38 ELMGREN, MARIA ( MAJA*)  8 Aug 1896  1:5:3    15 Aug 1973 
39 HALLDORF, LINNEA* Rebecka  4 Sep 1896  4:2:7    9 Sep 1996 
40 STÅHLMALM, Karl GOTTFRID* Rickard  7 Feb 1897  1:6:1 ig      16 Mar 1981 
41 THORELL, Knut ERIK*  27 Jun 1897  2:5:2 ig      9 Sep 1980 
42 ELMGREN, Johan HENRIK* Jakob  20 Jul 1897  1:5:3 ig      11 Dec 1986 
43 SÖDERQUIST, EINAR*  8 Dec 1897  1:5:4    17 Jul 1982 
44 HALLDORF, OSMIN* Arkadius  20 Jan 1898  4:2:8    28 Maj 1981 
45 CEDERGREN, ANNA* Ebba Elisabet  6 Mar 1898  1:2:3 ig      1 Apr 1994 
46 CEDERGREN, AINA* Emma Ingeborg  30 Apr 1898  1:2:5    25 Apr 1970 
47 CEDERGREN, ELSA*  1 Maj 1898  1:3:1 ig      25 Apr 1994 
48 ENGVALL, ESKIL* Robert  24 Jul 1898  4:8:1 ig      1988 
49 RÜLCKER f. CEDERGREN, KARIN*  12 Sep 1898  1:4:1    12 Aug 1983 
50 HALLDORF, Hulda Katarina ( KARIN*) Vilhelmina  27 Feb 1899  4:2:4 ig      30 Dec 1981 


1 2 3 4 Nästa»


Webmastermeddelande