Släktboken för släkten Aron & Anna Cedergren

Rapport: Födda 1860-1931

         Beskrivning: Hjälp att hitta personer på släktbild 1944. Endast personer som var vid liv 1943-1944 är med i listan - dock inte de som fortfarande lever.


Träffar 101 till 150 av 188  » Kommaseparerad CSV-fil

«Föregående 1 2 3 4 Nästa»

# Efternamn, förnamn Födelsedag Släktbeteckning Stamtavla Generation Dödsdag
101 RYDÉN, THURE* Gottfrid  14 Jul 1909  4:1:4 ig      Jun 1996 
102 KÄRRFORS, Helga INGEBORG* Maria  30 Sep 1909  4:7:4    6 Dec 1996 
103 HAMRIN, Jenny ( JENZ*) Maria  15 Dec 1909  2:3:2 ig      1 Jul 2008 
104 HULTMAN, BARBRO* Maria  21 Dec 1909  2:3:5    5 Jul 1994 
105 HAMRIN, GRETE* Agnes Hubertine  30 Jun 1910  2:3:3 ig      23 Jul 2009 
106 HALLBORG, BRITA* Maria Wilhelmina  2 Sep 1910  4:1:3    10 Aug 1984 
107 HAMRIN, MAC* Theodor Pennycook  5 Dec 1910  2:5:6    24 Sep 1979 
108 WIKHOLM, Gustaf Olof ( OLLE*)  16 Maj 1911  4:8:3 ig      13 Okt 1996 
109 HAMRIN, KARIN* Hilda Maria  8 Jun 1911  2:5:6 ig      19 Maj 2006 
110 EK, VALBORG* Maria Elisabet  6 Jul 1911  4:5:1    22 Mar 2002 
111 HAMRIN, Karl FOLKE*  8 Jan 1912  2:6:2    8 Sep 1982 
112 MÖRÉE, RUT* Karin  10 Jan 1912  4:7:5    27 Maj 1994 
113 WIKHOLM, SVEN* Magnus  29 Jan 1912  4:8:4    7 Maj 1977 
114 HAMRIN, ANN-MARIE* Konstantinowa  3 Apr 1912  2:5:7 ig      17 Jun 2000 
115 WIKHOLM, INGEGERD* Elsa Berta  29 Jun 1912  4:8:2 ig      17 Jan 1992 
116 ERICI, BERNT* Harald  8 Jan 1913  1:2:1:1    7 Mar 2004 
117 HAMRIN, BENGT* Paul  16 Jan 1913  2:3:6    26 Okt 1976 
118 DAHLE, Thure ORVAR*  14 Feb 1913  4:10:3    31 Mar 1987 
119 CEDERGREN, STINA* Elisabeth  12 Sep 1913  1:4:6    4 Apr 2003 
120 HAMRIN, LLOYD* Viktor Pennycook  22 Sep 1913  2:5:7    12 Feb 1995 
121 HAMRIN, HARRIET* Vilhelmina  29 Okt 1913  2:3:6 ig      1994 
122 JACKSON, ELOISE*  24 Dec 1913  7:3:1    5 Mar 1999 
123 CEDERGREN, EDITH_MARIA*  29 Jul 1914  1:2:4 igb      5 Aug 1991 
124 HAMRIN, ELLI* Margot Elisa  20 Aug 1914  2:6:2 igd      19 Nov 1997 
125 EK, Arvid VALTER*  26 Okt 1914  4:5:1 ig      2 Jul 2007 
126 HAMRIN-KRONA, NAEMI*  15 Dec 1914  2:5:3 igb      2000 
127 CEDERGREN, MARGIT* Elisabeth  1 Jan 1915  1:6:3 ig      3 Dec 2002 
128 CARLBERG, Knut Fredrik ( FRED*) Magnus  21 Feb 1915  4:7:6    9 Apr 1948 
129 CEDERGREN, NILS* Aron  28 Feb 1915  1:6:6    11 Jan 1999 
130 WIKHOLM, ANNA* Stina  20 Mar 1915  4:8:4 ig      4 Sep 1996 
131 WIKHOLM, KARL-OSKAR*  12 Jun 1915  4:8:5    Sep 1981 
132 ERICI, LENNART*  13 Jun 1915  1:2:1:2    20 Jul 1998 
133 HALLDORF, GÖSTA* Werner  17 Aug 1915  4:2:1:1    22 Jul 1983 
134 HALLDORF, THORA* Ingeborg  30 Dec 1916  4:2:1:1 ig      5 Nov 2005 
135 CEDERGREN, ORRIN*  13 Maj 1917  7:3:2    14 Apr 1994 
136 CEDERGREN, DAVID* Emanuel  18 Jul 1917  7:1:1    15 Sep 2004 
137 WESTER, Jenny EVA-BRITA*  27 Okt 1917  4:2:2:2 ig      14 Jan 2000 
138 WESTER, SVEN* Verner  1 Dec 1917  4:2:2:2    3 Mar 1995 
139 CARLBERG, Anny Emilia TUTTA*  10 Jan 1918  4:7:3 iga      29 Okt 1967 
140 CEDERGREN, ASTRID* Ingeborg  13 Feb 1918  1:6:6 ig      27 Dec 2004 
141 LAVIALLE, PAUL* Marie Pierre Joseph Eugène  12 Mar 1918  1:5:1:3 ig      1 Nov 1982 
142 CEDERGREN, Arvid BEN*  18 Mar 1918  1:2:2:1    1 Okt 1992 
143 MAY, Nicholas ( NICK*) A.  13 Jul 1918  1:2:2:2 ig      25 Jul 1991 
144 CEDERGREN*, SALLY* Marie  16 Apr 1919  7:1:1 ig      21 Maj 1978 
145 ERICI, MAJ-BRITT*  8 Jul 1919  1:2:1:1 ig      18 Jan 2005 
146 LINNÉR, SVEN* Gunnar  18 Aug 1919  1:2:1:5 ig      5 Sep 1994 
147 CEDERGREN, MAJ-LISA ( MAJNA*)  23 Dec 1919  1:6:7    18 Maj 2009 
148 OSBERG, LENNART*  6 Mar 1920  1:6:1:1 sa      10 Sep 2017 
149 WIKHOLM, INGRID* Maria  5 Aug 1920  4:8:5 iga      Okt 1992 
150 SÖDERQUIST, ETHEL* Maria Viktoria  5 Aug 1920  1:5:1:1 ig      25 Sep 2001 


«Föregående 1 2 3 4 Nästa»


Webmastermeddelande