Släktboken för släkten Aron & Anna Cedergren

Rapport: Födda 1860-1931

         Beskrivning: Hjälp att hitta personer på släktbild 1944. Endast personer som var vid liv 1943-1944 är med i listan - dock inte de som fortfarande lever.


Träffar 151 till 188 av 188  » Kommaseparerad CSV-fil

«Föregående 1 2 3 4

# Efternamn, förnamn Födelsedag Släktbeteckning Stamtavla Generation Dödsdag
151 MAY, AINA* Bernice  26 Sep 1920  1:2:2:2  07_1.2.2.2 Aina May  3 Dec 2004 
152 DAHLE, Kjell ÖYVIND* Fritiof  14 Okt 1920  4:10:5    30 Mar 2011 
153 LINNÉR, BIRGITTA*  25 Okt 1920  1:2:1:5    21 Aug 2003 
154 CARLBERG, SONJA* Marie  4 Jan 1921  4:7:3 igb      19 Sep 1997 
155 SÖDERQUIST, KARL-GUSTAF*  13 Dec 1921  1:5:1:1    21 Feb 1987 
156 OLSSON, STEN* G.  1 Aug 1922  1:6:7 ig      6 Nov 2007 
157 WIESEL, TEERI*  11 Sep 1922  2:6:2 igc      Mar 1990 
158 RUBENSSON, BENGT* Ruben  8 Okt 1922  4:2:4:1 ig      4 Sep 2015 
159 ANDERSSON, MARIANNE* Elisabet  26 Mar 1923  1:2:4:1    2 Mar 2004 
160 SÖDERQUIST, MAJ-BRITT* Ottilia  30 Aug 1923  1:5:1:2 ig  12_1.5.1 Martin Söderquist    19 Dec 2017 
161 ANDERSSON, Ernst Gustaf BIRGER*  10 Sep 1923  1:2:4:1 ig      16 Mar 2011 
162 KÄRRFORS, GÖTA* Margareta  10 Nov 1923  4:1:2 ig      Jun 2005 
163 HALLDORF, LENNART* Harry Vilhelm  21 Nov 1923  4:2:9:1    7 Aug 1991 
164 CEDERGREN, EBBA* Linnéa Cecilia  25 Jan 1924  1:3:1:2 iga      8 Feb 1974 
165 CEDERGREN, BRITA*  6 Apr 1924  1:2:2:1 ig      20 Nov 2005 
166 SÖDERQUIST, ERIC* Martin  19 Apr 1924  1:5:1:2    8 Feb 1994 
167 DAHLE, BIRGIT* Maria  19 Jun 1924  4:10:3 ig      8 Dec 2011 
168 CEDERGREN, Thyra GUNHILD ( GUN*) Margareta  2 Apr 1925  1:2:4:2    11 Apr 1945 
169 SÖDERQUIST, Gunnar PATRIK*  14 Maj 1925  1:5:4:1  14_1.5.4 Einar Söderquist  16 Jun 2022 
170 DAHLE, Ulla Ester Elisabet ( LISBET*)  13 Nov 1925  4:10:5 ig      22 Nov 2008 
171 CEDERGREN, Erik BERTIL*  21 Dec 1925  1:3:1:2    2003 
172 KÖRGE, ILMAND*  26 Jul 1926  2:5:5 ig      12 Apr 2006 
173 NORDENSTRÖM, HANS* Josef Niklas  11 Maj 1927  1:5:4:2 ig      9 Nov 2004 
174 NILSSON, Hilma Julia INGEBORG*  14 Maj 1927  1:2:4:3    19 Jun 1974 
175 ELMGREN, Sven OLOV*  20 Jun 1927  1:5:3:1    4 Sep 2001 
176 HALLDORF-RUBENSSON, Inga-Margareta ( INGA-GRETA*)  9 Jul 1927  4:2:4:1  48_4.2.4.1 Inga-Greta Halldorf-Rubensson  5 Apr 2018 
177 NORDENSTRÖM, Anna MONICA* Kristina  22 Apr 1928  1:5:4:2    5 Jun 2006 
178 SJÖBECK, LARS* Arvid Hilding  8 Jul 1928  1:4:1:2 ig      3 Mars 2011 
179 SVENSSON, NILS* Olof Patrik  20 Dec 1928  1:5:3:3 iga      20 Apr 1992 
180 THORELL, MAC-ERIK*  10 Apr 1929  2:5:2:1    8 Jan 1994 
181 NILSSON, Karl BERNHARD*  14 Apr 1929  1:2:4:3 ig      23 Dec 1987 
182 KÄLLMAN, FOLKE* Lars Axel  6 Feb 1930  1:4:1:1 ig      10 Dec 2017 
183 HALLDORF, Einar SAMUEL*  19 Mar 1930  4:2:3:1    20 Mar 2009 
184 KÄLLMAN f.RÛLCKER, hushållslärare ELISABETH* Karin Maria  30 Maj 1930  1:4:1:1  11_1.4.1 Karin Rülcker  26 Aug 2016 
185 LUNDELL, Alice INGA-BRITT*  6 Dec 1930  1:3:1:1 iga      15 Mar 2008 
186 LARSSON, WILLIAM*  2 Okt 1931  4:2:8:2 ig      31 Okt 2017 
187 PLYMOUTH, FOLKE* Gösta Sidney  7 Jul 1931  2:5:3:1 ig      18 Aug 2022 
188 HALLDORF, PAUL* Torsten  7 Dec 1931  4:2:3:2    13 Nov 2000 


«Föregående 1 2 3 4


Webmastermeddelande