1. | ERNST* Josef Magnus CARLSON föddes den 20 Aug 1864 i Ekeberg, Vireda sn; dog den 21 Mar 1935; begravdes i Gislaved. ERNST* gift BERTA* Maria CARLSON den 28 Jun 1905. BERTA* (dotter till Alfred Kroon och Carolina) föddes den 24 Aug 1879 i Långasjö sn; dog den 1 Sep 1943; begravdes i Gislaved. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
2. | LARS* Håkan Magnus KÄRRFORS (1.ERNST*1) föddes den 12 Okt 1907 i Södra Unnaryds sn; dog den 26 Okt 1959; begravdes i Jönköping, Dunkehalla kyrkogård. LARS* gift LIZEN* Vera Margareta KÄRRFORS den 5 Jun 1938. LIZEN* (dotter till Gustaf Edwall och Anna) föddes den 11 Nov 1904 i Göteborg; dog den 7 Sep 1953; begravdes i Älmhult. [Familjeöversikt] [Familjediagram] LARS* gift Helga INGEBORG* Maria KÄRRFORS den 12 Dec 1954. Helga (dotter till GUSTAF* Oscar CARLBERG och AUGUSTA* Sofia CARLBERG) föddes den 30 Sep 1909 i Arnared, Vistorps sn; dog den 6 Dec 1996; begravdes i Jönköping, Dunkehalla kyrkogård. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
3. | SVEN* Alfred Tryggve KÄRRFORS (1.ERNST*1) föddes den 4 Feb 1909 i Södra Unnaryds sn; dog den 11 Jul 1973; begravdes i Bromma. SVEN* gift GÖTA* Margareta KÄRRFORS den 13 Maj 1951. GÖTA* (dotter till Mauritz Zakrisson och Augusta) föddes den 10 Nov 1923 i Stockholm; dog Jun 2005. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
4. | BRITA* Maria Wilhelmina HALLBORG (1.ERNST*1) föddes den 2 Sep 1910 i Södra Unnaryds sn; dog den 10 Aug 1984; begravdes i Älmhult. BRITA* gift Per TORE* Johannes HALLBORG den 3 Okt 1931. Per (son till Aron Hallborg och Sigrid) föddes den 20 Aug 1905 i Växjö; dog den 10 Feb 1981; begravdes i Älmhult. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
5. | MÄRTA* Sigrid Carolina RYDÉN (1.ERNST*1) föddes den 4 Maj 1912 i Södra Unnaryds sn; dog den 2 Nov 1944; begravdes i Gislaved. MÄRTA* gift THURE* Gottfrid RYDÉN den 4 Apr 1943. THURE* (son till Johan August Rydén och Anna Sofia) föddes den 14 Jul 1909 i Skede sn; dog Jun 1996; begravdes i Gislaved. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
6. | INGRID* Ebba Katarina CARLSON (1.ERNST*1) föddes den 29 Okt 1913 i Södra Unnaryds sn; dog den 3 Jul 1927; begravdes i Gislaved. |
7. | Sigrid ULLA* Maria JOHANSSON (4.BRITA*2, 1.ERNST*1) Sigrid gift Karl Gunnar INGVAR* JOHANSSON [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
8. | KARIN* Elisabet MAGNUSSON (4.BRITA*2, 1.ERNST*1) föddes den 24 Feb 1934 i Växjö; dog den 18 Mar 2020. KARIN* gift BO* Åke DEREBORN den 18 Maj 1963, och skildes (Äktenskapet upplöst). BO* (son till Fritz Krakenberger och Valborg Johansson) föddes den 23 Sep 1934 i Stockholm, S:t Görans f.; dog den 11 Okt 2018. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
KARIN* gift SVEN-ERIK* MAGNUSSON den 9 Jun 1990. SVEN-ERIK* föddes den 22 Sep 1934; dog den 21 Nov 1991; begravdes i Backe, Fjällsjö församling. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
9. | INGRID* Margareta HALLBORG (4.BRITA*2, 1.ERNST*1) föddes den 1 Apr 1939 i Växjö; dog den 29 Nov 2021. |
10. | Sven ANDERS* HALLBORG (4.BRITA*2, 1.ERNST*1) Sven gift Rut Hanna GUNILLA* HALLBORG [Familjeöversikt] [Familjediagram]
Sven gift ULLA* WIBERG [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
11. | Per ERIK* Magnus HALLBORG (4.BRITA*2, 1.ERNST*1) Per gift KARIN* Astrid Marianne HALLBORG [Familjeöversikt] [Familjediagram]
Per gift Annelies ( ANITA*) HALLBORG [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
12. | Karl ULF* Magnus JOHANSSON (7.Sigrid3, 4.BRITA*2, 1.ERNST*1) Karl gift INGRID* Kristina JOHANSSON [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
13. | LARS* Tore Ingvar HALLBORG (7.Sigrid3, 4.BRITA*2, 1.ERNST*1) LARS* gift PERNILLA* Marie HALLBORG [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
14. | JAN* Anders Evalde JOHANSSON (7.Sigrid3, 4.BRITA*2, 1.ERNST*1) Familj/Make/Maka: Okänd. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
15. | Per JOHAN* Åke DEREBORN (8.KARIN*3, 4.BRITA*2, 1.ERNST*1) Per gift Eva MARIA* LUNDSTRÖM [Familjeöversikt] [Familjediagram]
Familj/Make/Maka: ANNA* Kristina GYLFE-SOLLANDER. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
Familj/Make/Maka: MALIN* Lena SKAGERBERG. [Familjeöversikt] [Familjediagram] Per gift MARIA* LAVONIUS-DEREBORN [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
16. | ANNA* Kristina QVARFORDT KORHONEN (8.KARIN*3, 4.BRITA*2, 1.ERNST*1) ANNA* gift JAN_ERIK* QVARFORDT [Familjeöversikt] [Familjediagram]
ANNA* gift HARRI* KORHONEN [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
17. | Elin Maria CHARLOTTE* DEREBORN (8.KARIN*3, 4.BRITA*2, 1.ERNST*1) |
18. | Brita HANNA* Matilda HALLBORG (10.Sven3, 4.BRITA*2, 1.ERNST*1) |
19. | Axel ARON* Johannes HALLBORG (10.Sven3, 4.BRITA*2, 1.ERNST*1) Axel gift PIA* Madeleine SKOGLUND [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
20. | Eva ANNIKA* HALLBORG (11.Per3, 4.BRITA*2, 1.ERNST*1) Familj/Make/Maka: STEFAN* SVENSSON. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
21. | Sara ANN-SOFI* HALLBORG (11.Per3, 4.BRITA*2, 1.ERNST*1) Familj/Make/Maka: Okänd. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
Familj/Make/Maka: MATS* WEJNOR. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
22. | PER* Johan HALLBORG (11.Per3, 4.BRITA*2, 1.ERNST*1) |
23. | PETRA* HALLBORG (11.Per3, 4.BRITA*2, 1.ERNST*1) |