Make | Man Per ANDERS* Gustav CARLBERG |
Född | ||
Död | ||
Begravd | ||
Gift | ||
Far | TORE* Gustav CARLBERG | F109 Familjeöversikt | |
Mor | Anna EDLA* Sofia CARLBERG | F109 Familjeöversikt |
Maka | Kvinna Inger MARIANNE* Agneta CARLBERG |
Född | ||
Död | ||
Begravd | ||
Far | Lennart Eklöf | F112 Familjeöversikt | |
Mor | Magda | F112 Familjeöversikt |
Barn 1 | Man + PETER* Gustaf Fredrik CARLBERG |
Född | ||
Död | ||
Begravd | ||
Make/Maka | ANNA* Teresia Ingemarsdotter CARLBERG | F441 | |
Gift | ||
Make/Maka | Maria (MIA) Charlotta Boive | F1108 | |
Gift |
Barn 3 | Kvinna + JENNY* Anna Charlotta TIGER |
Född | ||
Död | ||
Begravd | ||
Make/Maka | PETTER* Johannes TIGER | F442 | |
Gift |