Make | Man Hans TORBJÖRN* LUNDELL |
Född | ||
Död | ||
Begravd | ||
Gift | ||
Far | Hans Lundell | F124 Familjeöversikt | |
Mor | Vera | F124 Familjeöversikt |
Maka | Kvinna Aina KARIN* Birgitta LUNDELL |
Född | ||
Död | ||
Begravd | ||
Far | OLOF* Emanuel MÖRÉE | F122 Familjeöversikt | |
Mor | RUT* Karin MÖRÉE | F122 Familjeöversikt |
Barn 1 | Man + Hans Olof FREDRIK* LUNDELL |
Född | ||
Död | ||
Begravd | ||
Make/Maka | Sandra MICHAELA* LUNDELL | F443 | |
Gift |
Barn 2 | Kvinna + Karin Signe LOVISA* Torbjörnsdotter LUNDELL |
Född | ||
Död | ||
Begravd | ||
Make/Maka | OSKAR* Brynjarsson RISBERG | F994 | |
Gift |
Barn 3 | Man + Hans Magnus HENRIK* LUNDELL |
Född | ||
Död | ||
Begravd | ||
Make/Maka | SOFIE NILSSON | F508 | |
Gift | ||
Make/Maka | ANE STORCH JAKOBSEN LUNDELL | F509 | |
Gift |