Namn | HELENA* KARLSSON | |
Smeknamn | HELENA | |
Född | 9 Nov 1842 | Svartabäck, Linneryds sn |
Kön | Kvinna | |
Flicknamn | Petersdotter | |
Död | 15 Jan 1915 | |
Person-ID | I1008 | Aron och Anna Cedergren |
Senast ändrad | 7 Apr 2020 |
Far | PETER* ANDERSSON, f. 1817, d. 1877 (Ålder 60 år) | |
Mor | MAJA-LENA* PETERSSON, f. 1821, d. 1904 (Ålder 83 år) | |
Familjens ID | F482 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | PETER* Gustaf KARLSSON, f. 23 Jan 1837, d. 30 Jun 1869 (Ålder 32 år) | |||
Barn |
|
|||
Familjens ID | F4 | Familjeöversikt | Familjediagram |