Namn | BRITA* Maria Wilhelmina HALLBORG | |
Smeknamn | BRITA | |
Född | 2 Sep 1910 | Södra Unnaryds sn |
Adress: Jönköpings län | ||
Kön | Kvinna | |
Flicknamn | Kärrfors | |
Generation | 4 | |
Släktbeteckning | 4:1:3 | |
Död | 10 Aug 1984 | |
Begravd | Älmhult | |
Person-ID | I130 | Aron och Anna Cedergren | 4_Wilhelmina-grenen, den gula grenen (I21) |
Senast ändrad | 8 Feb 2012 |
Far | ERNST* Josef Magnus CARLSON, f. 20 Aug 1864, Ekeberg, Vireda sn , d. 21 Mar 1935 (Ålder 70 år) | |
Mor | BERTA* Maria CARLSON, f. 24 Aug 1879, Långasjö sn , d. 1 Sep 1943 (Ålder 64 år) | |
Gift | 28 Jun 1905 | |
|
||
Familjens ID | F76 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Per TORE* Johannes HALLBORG, f. 20 Aug 1905, Växjö , d. 10 Feb 1981 (Ålder 75 år) | |||||||||||
Gift | 3 Okt 1931 | |||||||||||
|
||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Familjens ID | F190 | Familjeöversikt | Familjediagram |