Namn | KARIN* RÜLCKER f. CEDERGREN | |
Smeknamn | KARIN | |
Född | 12 Sep 1898 | Kronobäck, Mönsterås |
Kön | Kvinna | |
Flicknamn | Cedergren | |
Generation | 4 | |
Släktbeteckning | 1:4:1 | |
Utbildning | Studentexamen 1918 på latinlinjen farm.kand. | |
Yrke | farmaceut | |
Diverse | Karin föds 12 sept 1898 och växer upp i hemmet på Storgatan i Mönsterås tillsammans med sina fem systrar. Tar realexamen i Mönsterås och studerar sedan vidare i Jönköping och avlägger studentexamen som privatist på latinlinjen 1918. 20 år gammal. Strongt gjort! Utbildar sig vidare till farmaceut och tjänstgör därefter flera år på olika platser bl.a Arvika. Där träffar Karin den ståtlige skogseleven Harry, sin blivande livskamrat. Efter bröllop i Stockholm 1928 flyttar Karin med sin Harry till Glava i västra Värmland. Under alla år Harry ägnar sig åt skogarna i Värmland och Dalarna följer Karin med till Glava, Ulfshyttan, Vikmanshyttan och Tönnet. Men när Harry avgår med pension 1964 flyttar de ner till Mönsterås och Karins gamla barndomstrakter. Här får de uppleva många lyckliga år tillsammans . På sommaren bor de på sitt älskade sommarställe "Holmen" ute på Lövö,hit kommer ofta barn,barnbarn och släkt och vänner på besök. | |
Död | 12 Aug 1983 | |
Begravd | Mönsterås Kyrkogård | |
Person-ID | I139 | Aron och Anna Cedergren | 1_Per-grenen, den gröna grenen (I18) |
Senast ändrad | 1 Nov 2017 |
Far | CARL-ARON* CEDERGREN, f. 6 Maj 1865, Johansdal, Fliseryds sn , d. 8 Jun 1921 (Ålder 56 år) | |
Mor | JULIA* Anna Maria CEDERGREN, f. 19 Apr 1867, Berg, Mönsterås sn , d. 15 Jul 1948 (Ålder 81 år) | |
Gift | 24 Jun 1897 | |
|
||
Foton | 1:4:1 Karin Rülcker i140 i142 i144 1980 Fyra systrar Cedergren, Stina Inga Anna Karin | |
Foto-dokument | 3 Foto-dokument | |
Text-dokument | 2 Text-dokument | |
Familjens ID | F133 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | HARRY* Gustaf Owen RÜLCKER, f. 6 Jul 1899, Arvika, Värmland , d. 4 Feb 1981, Mönsterås (Ålder 81 år) | |||||||
Gift | 18 Dec 1928 | |||||||
|
||||||||
Barn |
|
|||||||
Foto-dokument | f 218 Holmen | |||||||
Familjens ID | F218 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Foton | 1:4:1 Karin Rülcker |