Namn | Elsa Lisa BERGLJUNG | |
Född | 28 Dec 1748 | Mönsterås |
Kön | Kvinna | |
Flicknamn | Svensdotter | |
Person-ID | I15 | Aron och Anna Cedergren |
Senast ändrad | 8 Feb 2012 |
Far | SVEN* TIMAN | |
Mor | DOROTHEA* TIMAN, d. 13 Maj 1825 | |
Familjens ID | F68 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | PETER* BERGLJUNG, f. 1740/1746, d. 26 Jan 1817 (Ålder 71 år) | |||
Gift | 8 Jan 1775 | |||
|
||||
Barn |
|
|||
Familjens ID | F67 | Familjeöversikt | Familjediagram |