Namn | EDWARD OWEN | |
Titel | Förvaltare | |
Smeknamn | EDWARD | |
Född | 15 Aug 1827 | |
Kön | Man | |
Död | 6 juli 1881 | |
Person-ID | I1547 | Aron och Anna Cedergren |
Senast ändrad | 17 Aug 2013 |
Far | Teknik- och ångbåtspionjär SAMUEL OWEN, f. 12 maj 1774, Norton, Shropshire England , d. 15 febr 1854, Stockholm (Ålder 80 år) | |
Mor | LISETTE OWEN f. Strindberg | |
Familjens ID | F1059 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Mathilda Owen | |||
Barn |
|
|||
Senast ändrad | 17 Aug 2013 | |||
Familjens ID | F1058 | Familjeöversikt | Familjediagram |