Namn | LARS ERIKSSON | |
Smeknamn | Lars | |
Född | 17 mars 1856 | |
Kön | Man | |
Person-ID | I1614 | Aron och Anna Cedergren |
Senast ändrad | 11 Okt 2013 |
Far | indelt soldat ERIK KÄLLMAN, f. 15 maj 1799, Enåker Västmanland , d. 9 Dec 1881 (Ålder 82 år) | |
Mor | LOVISA ERIKSSON f Jönsdotter, f. 1813, d. 1860 (Ålder 47 år) | |
Familjens ID | F1094 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | JOHANNA MAGNUSDOTTER, f. 18 maj 1857, Nora Västmanland | |||||
Barn |
|
|||||
Senast ändrad | 11 Okt 2013 | |||||
Familjens ID | F1063 | Familjeöversikt | Familjediagram |