Namn | INGRID* Maria WIKHOLM | |
Smeknamn | INGRID | |
Född | 5 Aug 1920 | |
Kön | Kvinna | |
Flicknamn | Wärnström | |
Släktbeteckning | 4:8:5 iga | |
Död | Okt 1992 | |
Person-ID | I198 | Aron och Anna Cedergren | 4_Wilhelmina-grenen, den gula grenen (I21) |
Senast ändrad | 29 Nov 2017 |
Familj | KARL-OSKAR* WIKHOLM, f. 12 Jun 1915, Strängnäs , d. Sep 1981 (Ålder 66 år) | |||||
Gift |
|
|||||
Skilda | (Äktenskapet upplöst) | |||||
Barn |
|
|||||
Familjens ID | F149 | Familjeöversikt | Familjediagram |