Namn | GUSTAVA* Sofia Amalia JOHANSSON | |
Smeknamn | GUSTAVA | |
Född | 20 Apr 1840 | Grimhult, Fliseryd sn |
Adress: Kalmar län | ||
Kön | Kvinna | |
Flicknamn | Cedergren | |
Generation | 2 | |
Släktbeteckning | 3 | |
Diverse | Bodde i Ingatorps sn, Jönköpings län | |
Död | 1 Sep 1865 | |
Person-ID | I20 | Aron och Anna Cedergren |
Senast ändrad | 8 Feb 2012 |
Far | ARON* CEDERGREN, f. 1 Sep 1810, Grimhult, Fliseryds sn , d. 19 Apr 1891 (Ålder 80 år) | |
Mor | ANNA* CEDERGREN, f. 1 Jun 1806, Fliseryd sn , d. 1875 (Ålder 68 år) | |
Gift | 26 Nov 1829 | |
|
||
Familjens ID | F1 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | JOHAN* Peter JOHANSSON, f. 14 Feb 1829, Slätthög sn , d. 18 Okt 1898 (Ålder 69 år) | |||
Gift | 24 Sep 1864 | |||
|
||||
Barn |
|
|||
Familjens ID | F58 | Familjeöversikt | Familjediagram |