Namn | SALLY* Marie CEDERGREN* | |
Smeknamn | SALLY | |
Född | 16 Apr 1919 | Paisley |
Adress: County of Renfrew Skottland | ||
Kön | Kvinna | |
Flicknamn | Martha Paterson Lithgow | |
Släktbeteckning | 7:1:1 ig | |
Fader till ingift person | James Lithgow, mariningenjör | |
Moder till ingift person | Martha Lithgow | |
Död | 21 Maj 1978 | King County, Washington |
Person-ID | I240 | Aron och Anna Cedergren | 7_Claes-grenen, den blå grenen (I24) |
Senast ändrad | 26 Sep 2016 |
Far | Sir James Lithgow | |
Mor | Martha Lithgow | |
Familjens ID | F400 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | DAVID* Emanuel CEDERGREN, f. 18 Jul 1917, Los Angeles , d. 15 Sep 2004, Puyallup, WA (Ålder 87 år) | |||
Gift |
|
|||
Barn |
|
|||
Familjens ID | F428 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Foton | 3 Foton |