Namn | Anna CHARLOTTA* Kristina WIKHOLM | |
Smeknamn | CHARLOTTA | |
Född | 30 Jun 1967 | |
Kön | Kvinna | |
Generation | 6 | |
Släktbeteckning | 4:8:3:2:1 | |
Död | 3 Okt 2002 | |
Person-ID | I553 | Aron och Anna Cedergren | 4_Wilhelmina-grenen, den gula grenen (I21) |
Senast ändrad | 8 Feb 2012 |
Familj | MARTIN* ANAGRIUS | |||
Barn |
|
|||
Familjens ID | F255 | Familjeöversikt | Familjediagram |