Namn | MARIA* CARLSSON | |
Smeknamn | MARIA | |
Född | Örebro | |
Kön | Kvinna | |
Flicknamn | Lidén | |
Släktbeteckning | 4:4 igb | |
Person-ID | I79 | Aron och Anna Cedergren | 4_Wilhelmina-grenen, den gula grenen (I21) |
Senast ändrad | 8 Feb 2012 |
Familj | Carl EDGAR* CARLSON, f. 14 Jul 1868, Ekeberg, Vireda sn , d. 1938 (Ålder 69 år) | |
Gift |
|
|
Familjens ID | F79 | Familjeöversikt | Familjediagram |