Namn | MAEBELLE* AKERSTROM | |
Smeknamn | MAEBELLE | |
Född | 1895 | Illinois |
Kön | Kvinna | |
Släktbeteckning | 7:1 ig | |
Död | 15 Feb 1975 | King County, Washington, Auburn |
Person-ID | I94 | Aron och Anna Cedergren | 7_Claes-grenen, den blå grenen (I24) |
Senast ändrad | 8 Feb 2012 |
Far | Peter Åkerström | |
Mor | Emily Redargran | |
Familjens ID | F407 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Oskar Emmanuel MONEY* Oscar CEDERGREN, f. 16 Sep 1874, Mönsterås , d. 17 Jul 1974 (Ålder 99 år) | |||||
Gift | 1916 | |||||
|
||||||
Barn |
|
|||||
Familjens ID | F427 | Familjeöversikt | Familjediagram |