Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
1 | EGERER, NANNY | 9 juni 1862 | Arvika | I1552 |
2 | HAMRIN, Karl FOLKE* | 8 Jan 1912 | Arvika | I173 |
3 | RÜLCKER, GRETA | 13 juli 1902 | Arvika | I1582 |
Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
1 | EGERER, Bryggare ANTON | 1 okt 1861 | Arvika | I1551 |
2 | EGERER, NANNY | 24 maj 1915 | Arvika | I1552 |
3 | RÜLCKER, Bryggare CARL EDUARD | I1545 | ||
4 | RÜLCKER, disponent Arvika Bryggeri EDUARD JULIUS | 30 mars 1949 | Arvika | I1543 |
5 | RÛLCKER f. KOHNLE, WALBURGA Emilia | 30 Apr 1890 | Arvika | I1546 |
Träffar 1 till 3 av 3
Familj | Gift | Familjens ID | ||
1 | EGERER / RÛLCKER f. KOHNLE | 8 juli 1856 | Arvika | F1060 |
2 | RÜLCKER / RÜLCKER f. OWEN | 19 okt 1895 | Arvika | F1056 |
3 | RÜLCKER / RÛLCKER f. KOHNLE | F1057 |