Träffar 1 till 13 av 13
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
1 | Abrahamsson, OSCAR Nils | I1713 | ||
2 | CEDERGREN, ASTRID* Ingeborg | 13 Feb 1918 | Fliseryd | I219 |
3 | CEDERGREN, BJÖRN* Nils Axel | I304 | ||
4 | CEDERGREN, CHRISTINA* Maria | I305 | ||
5 | CEDERGREN, CLAES* Aron | I306 | ||
6 | CEDERGREN, GRETA* Sofia | 22 Nov 1823 | Fliseryd | I1022 |
7 | CEDERGREN, JONAS* Peter | 20 Nov 1817 | Fliseryd | I956 |
8 | HAMRIN, KERSTIN* Hildur Elisabet | 18 Jul 1946 | Fliseryd | I474 |
9 | HAMRIN, MARIA* Elisabet Terese | I676 | ||
10 | HAMRIN, MARTIN* Mac Paul | I677 | ||
11 | NILSSON, CARL* | 1 Apr 1778 | Fliseryd | I32 |
12 | NILSSON, MARIA* | 7 Okt 1776 | Fliseryd | I33 |
13 | PERSSON, CARL* | 8 Feb 1739 | Fliseryd | I38 |
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
1 | HAMRIN, KERSTIN* Hildur Elisabet | 14 sept. 2021 | Fliseryd | I474 |
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Begravd | Person-ID | ||
1 | HAMRIN, KERSTIN* Hildur Elisabet | 7 oktober | Fliseryd | I474 |