Träffar 1 till 7 av 7
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
1 | Castler Kallus, Eva Maria | I1737 | ||
2 | CEDERGREN, ANNA* Rebecca | I636 | ||
3 | CEDERGREN, Carl JACOB* | I635 | ||
4 | CEDERGREN, SARA* Christina | I637 | ||
5 | Cedergren, WILLIAM* Elliot | I1769 | ||
6 | MAGNUSSON, Ulf GÖRAN* | I747 | ||
7 | OLSSON, STEN* G. | 1 Aug 1922 | Halmstad | I220 |
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Hemmavarande barn | Person-ID | ||
1 | Cedergren, WILLIAM* Elliot | I1769 |